Colour Contrast
This page displays samples of common colours to demonstrate the contrast effects of coloured text against a range of backgrounds.
Colour Samples -
White/Silver/Gray/Black
| Background colour = "White" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
| Background colour = "Silver" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
| Background colour = "Gray" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
| Background colour = "Black" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
Colour Samples -
Red/Maroon/Purple/Fuchsia
| Background colour = "Red" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
| Background colour = "Maroon" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
| Background colour = "Purple" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
| Background colour = "Fuchsia" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
Colour Samples -
Lime/Green/Olive/Yellow
| Background colour = "Lime" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
| Background colour = "Green" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
| Background colour = "Olive" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
| Background colour = "Yellow" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
Colour Samples -
Blue/Navy/Teal/Aqua
| Background colour = "Blue" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
| Background colour = "Navy" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
| Background colour = "Teal" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |
| Background colour = "Aqua" |
|---|
| #ffffff = White | #ff0000 = Red |
#00ff00 = Lime | #0000ff = Blue |
| #c0c0c0 = Silver | #800000 = Maroon |
#008000 = Green | #000080 = Navy |
| #808080 = Gray | #800080 = Purple |
#808000 = Olive | #008080 = Teal |
| #000000 = Black | #ff00ff = Fuchsia |
#ffff00 = Yellow | #00ffff = Aqua |